HYGROVENT CHILD
Virusbeskyttelse | 99% * |
Bakteriebeskyttelse | 99% * |
Filtreringsmåte | elektrostatisk/mekanisk |
Fuktighet ved inspirasjon | ved VT 50 ml 32 mg H20/l luft (ISO 9360) |
Trykkfall | <0.8 cm hPa 10l/min. |
Tilslutninger | - tubetilslutning 22M/15F og 15M (ISO 5356) - hun Luer Lock tilkobling i henhold til ISO 594/2 |
Vekt | 9,5 gr. |
Dødvolum | 13,5 ml (måling i henhold til ISO 9360) |
Steriliseiringsmetode | ethylene oxide |
Anbefalt brukstid | under operasjon: pr. pasientved bruk på respirator: maksimum 24 timer |
Lagringstid | 5 år, hvis innpakningen er uskadet |
Kvalitets system | ISO 9001 og EN 46001 |
Filterhus | transparent, tillater visuell kontroll |
* I henhold til test Nelson Lab. Inc. | |
BruksområderFor bruk på barn med en kroppsvekt fra 3 til 20 kg ellerr med etpustevolum fra 50 til 250ml. Kun for enpasient bruk. |