HYGROVENT
Virusbeskyttelse | 99,99% * |
Bakteriebeskyttelse | 99,99% * |
Filtreringsmåte | elektrostatisk/mekanisk |
Filterets overflate | 37 cm2 |
Fuktighet ved inspirasjon | 96-98 % ved 32 °C |
Overflate på fuktemembranen | 2000 cm2 |
Trykkfall | <0.3 cm hPa 30l/min. |
Trykk test | 250 Bar |
Tilslutninger | - tubetilslutning 22M/15F og 22F/15M (ISO 5356) - CO2-måling med Luer Lock tilkobling (DIN 13090) |
Vekt | 45 gr. |
Dødvolum | 95 ml (måling i henhold til ISO 9360) |
Steriliseiringsmetode | ethylene oxide |
Bruk på respirator: | maksimum 24 timer |
Lagringstid | 5 år, hvis innpakningen er uskadet |
Kvalitetskontroll | 100% |
Kvalitets system | ISO 9001 og EN 46001 |
Filterhus | transparent, tillater visuell kontroll HYGROVENT er utstyrt med blå ring, som gjør det enkelt å skille mellom filter med og uten HME (blå=filter+HME) |
* Virus/bakteriebeskyttelse i henhold til laboratorietest. I henhold til test Nelson Lab. Inc.Virusbeskyttelse 99,99% bakteriebeskyttelse 99,99% | |
Bruksområder-Kun for enpasient bruk-For pasienter over 20 kg. eller med et pustevolum på over 150 ml. |